Sběr papíru - říjen 2011
Od 17. do 21. října 2011 proběhl ve škole sběr papíru. Celkem se nashromáždilo 4 400 kg, což v průměru představuje 46 kg na žáka školy. Papír sbíraly dvě třetiny žáků.
Pochvalu si zaslouží všichni, kteří doma poctivě třídí nejen papír, ale také ostatní odpad. Věříme, že se příště do této akce zapojí i žáci, kteří tentokrát nepřispěli třeba jen malou hromádkou reklamních letáků nebo starých novin. Třídění odpadu patří k dobrému vychování člověka.
Přehled tříd
| Třída | Celkem kg | Průměr na žáka |
|---|---|---|
| 4. | 1 350 | 84,37 |
| 3. | 564 | 56,40 |
| 1. | 1 164 | 41,46 |
| 2. | 768 | 36,57 |
| 5. | 383 | 22,52 |
Přehled žáků
| Třída | Jméno | kg |
|---|---|---|
| 1. | Mrkva Vojtěch | 150 |
| Janík Tobias | 143 | |
| Willaschková Hana | 113 | |
| 2. | Koligová Natálie | 87 |
| Zajíčková Aneta | 87 | |
| Drabík Václav | 78 | |
| Jarošová Bára | 62 | |
| 3. | Tamfalová Alžběta | 252 |
| Ostráková Julie | 102 | |
| Oczka Petr | 65 | |
| 4. | Jeřábková Valérie | 250 |
| Willaschková Kateřina | 232 | |
| Slana Dominika | 195 | |
| 5. | Wendelinová Lucie | 75 |
| Oczková Veronika | 65 | |
| Jochim Vít | 51 |
Nejlepší sběrači školy
| Třída | Jméno | kg |
|---|---|---|
| 3. | Tamfalová Alžběta | 252 |
| 4. | Jeřábková Valérie | 250 |
| 4. | Willaschková Kateřina | 232 |








